Los módulos visibles en el menú lateral dependen del rol de cada usuario. Esta tabla resume el acceso por módulo:
| Módulo | Administrador | Contratista | Operario | Huésped |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | ✅ | — | — |
| Gestión Administrativa | ✅ | 🏢 | — | — |
| Reservas | ✅ | 🏢 | — | 👤 |
| Reportes y Auditoría | ✅ | 🏢 | — | — |
| Alertas de Emergencia | ✅ | — | — | 👤 |
| Gestión de Usuarios | ✅ | 🏢 | — | — |
| Actividades | ✅ | — | — | 👤 |
| Housekeeping | ✅ | — | ✅ | — |
Referencias:
- ✅ Acceso completo
- 🏢 Acceso limitado a su empresa
- 👤 Acceso limitado a su propia información (reserva, alertas) o acciones permitidas (ver y reservar actividades)
- — Sin acceso
Los permisos dentro de cada módulo pueden variar según la configuración de roles y plantillas que el Administrador haya definido para cada usuario.