El módulo de Reportes entrega información para la toma de decisiones y facturación. Todos los reportes permiten previsualizar los resultados y descargar el detalle completo en Excel.
| Reporte | Para qué sirve |
|---|---|
| Huéspedes | Listado de huéspedes con check-in, check-out, habitación y estado de reserva. Permite agregar columnas adicionales como RUT, PIN o jornada |
| Ocupación | Ocupación diaria del período: camas totales, ocupadas, disponibles y tasa de ocupación |
| Movimientos de personal | Check-ins, check-outs y cancelaciones por contratista en el período |
| Cama-Días por Contratista | Consumo de alojamiento por empresa: base para facturación |
| Cama-Días Reales (censo) | Consumo calculado desde el censo físico de housekeeping, no desde las reservas |
| Constructor | Reportes personalizados combinando dimensiones y métricas a medida |
| Habitaciones | Utilización de cada habitación en el período, ordenada por tasa de ocupación |
| Seguridad | Alertas de seguridad del período: entradas forzadas y alertas de pánico |
| Rotación | Rotación de huéspedes por contratista: nuevos, regulares y frecuentes |
¿Cama-Días por Contratista o Cama-Días Reales?
El primero se calcula desde las reservas; el segundo desde el censo físico de housekeeping. Compararlos ayuda a detectar diferencias entre lo reservado y lo realmente ocupado.